Matchday 5G组
比利时
VS
北京时间
2026-06-16 03:00
埃及
Seattle

Egypt · G组 · 非洲
北非强队,个人能力驱动进攻。
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 1 | Mohamed El Shenawy | |
| 16 | El Mahdy Soliman | |
| 23 | Mostafa Shobeir | |
| 26 | Mohamed Alaa |
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 2 | Yasser Ibrahim | |
| 3 | Mohamed Hany | |
| 4 | Hossam Abdelmaguid | |
| 5 | Ramy Rabia | |
| 6 | Mohamed Abdelmonem | |
| 13 | Ahmed Fatouh | |
| 15 | Karim Hafez | |
| 24 | Tarek Alaa |
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 8 | Emam Ashour | |
| 11 | Mostafa Ziko | |
| 14 | Hamdy Fathy | |
| 17 | Mohanad Lasheen | |
| 18 | Nabil Emad | |
| 19 | Marwan Attia | |
| 21 | Mahmoud Saber |
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 7 | Trézéguet | |
| 9 | Hamza Abdelkarim | |
| 10 | 萨拉赫Mohamed Salah | |
| 12 | Haissem Hassan | |
| 20 | Ibrahim Adel | |
| 22 | 奥马尔·马尔穆什Omar Marmoush | |
| 25 | Zizo |
共 26 人 · 俱乐部/名单:Wikipedia · 身价:Transfermarkt(经 Wikidata 关联,有 ID 的球员)
比利时
VS
北京时间
2026-06-16 03:00
埃及
Seattle
新西兰
VS
北京时间
2026-06-22 09:00
埃及
Vancouver
埃及
VS
北京时间
2026-06-27 11:00
伊朗
Seattle
暂未匹配到含「埃及」关键词的资讯,可稍后在资讯页搜索。