Matchday 7L组
加纳
VS
北京时间
2026-06-18 07:00
巴拿马
Toronto

Panama · L组 · 中北美
中北美球队,防守反击执行力强。
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 1 | Luis Mejía | |
| 12 | César Samudio | |
| 22 | Orlando Mosquera |
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 2 | César Blackman | |
| 3 | José Córdoba | |
| 4 | Fidel Escobar | |
| 5 | Edgardo Fariña | |
| 13 | Jiovany Ramos | |
| 14 | Carlos Harvey | |
| 15 | Eric Davis | |
| 16 | Andrés Andrade | |
| 23 | Michael Amir Murillo | |
| 25 | Roderick Miller | |
| 26 | Jorge Gutiérrez |
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 6 | Cristian Martínez | |
| 7 | José Luis Rodríguez | |
| 8 | Adalberto Carrasquilla | |
| 10 | Ismael Díaz | |
| 11 | Yoel Bárcenas | |
| 19 | Alberto Quintero | |
| 20 | Aníbal Godoy | |
| 21 | César Yanis |
| 号码 | 球员 | |
|---|---|---|
| 9 | Tomás Rodríguez | |
| 17 | José Fajardo | |
| 18 | Cecilio Waterman | |
| 24 | Azarias Londoño |
共 26 人 · 俱乐部/名单:Wikipedia · 身价:Transfermarkt(经 Wikidata 关联,有 ID 的球员)
加纳
VS
北京时间
2026-06-18 07:00
巴拿马
Toronto
巴拿马
VS
北京时间
2026-06-24 07:00
克罗地亚
Toronto
巴拿马
VS
北京时间
2026-06-28 05:00
英格兰
New York/New Jersey (East Rutherford)
暂未匹配到含「巴拿马」关键词的资讯,可稍后在资讯页搜索。